Visor de trazabilidad
Consulta un lote para revisar sus unidades, origen, productos derivados y clientes asociados.
Datos del lote
Lote
L-TUB-HIDROCORT-30-261120-e982
SKU
TUB-HIDROCORT-30
Origen
Producción propia
Cantidad inicial
8
Refrigerado
No
Primera detección
2026-11-20 21:21:43.563342+00:00
Unidades del lote
| Unidad | SKU | Estado | Espacio | Tipo de espacio | Vencimiento | Cómo llegó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b00b952128145e14fa059cf | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d0 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d1 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d2 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d3 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d4 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d5 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b952128145e14fa059d6 | TUB-HIDROCORT-30 | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 00:11:26.183000+00:00 | Producción propia |
Productos derivados
Este lote no tiene productos derivados registrados.
Lotes de origen
| Nivel | Lote padre | SKU | Origen | Orden producción | Cantidad consumida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-API-HIDROCORT-1-261118-d0f7 | API-HIDROCORT-1 | Farma Central | 2176 | 40 |
| 1 | L-EXC-CREMA-BASE-261120-aeb6 | EXC-CREMA-BASE | Farma Central | 2176 | 60 |
| 1 | L-EXC-CREMA-BASE-261120-e6ab | EXC-CREMA-BASE | Farma Central | 2176 | 4 |
| 1 | L-TUB-ALUM-30-261120-d72e | TUB-ALUM-30 | Farma Central | 2176 | 8 |
Clientes afectados
No hay clientes asociados a este lote ni a sus descendientes.