Visor de trazabilidad
Consulta un lote para revisar sus unidades, origen, productos derivados y clientes asociados.
Datos del lote
Lote
L-SOB-GASA-EST-261120-5790
SKU
SOB-GASA-EST
Origen
Producción propia
Cantidad inicial
12
Refrigerado
No
Primera detección
2026-11-20 21:14:52.538339+00:00
Unidades del lote
| Unidad | SKU | Estado | Espacio | Tipo de espacio | Vencimiento | Cómo llegó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b00b7ae128145e14fa03f1e | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f1f | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f20 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f21 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f22 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f23 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f24 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f25 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f26 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f27 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f28 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
| 6b00b7ae128145e14fa03f29 | SOB-GASA-EST | AVAILABLE | 6ac4309c01603090eaf32082 | MAIN | 2026-11-26 16:24:14.564000+00:00 | Producción propia |
Productos derivados
Este lote no tiene productos derivados registrados.
Lotes de origen
| Nivel | Lote padre | SKU | Origen | Orden producción | Cantidad consumida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-INS-GASA-EST-261120-f565 | INS-GASA-EST | Farma Central | 2175 | 72 |
| 1 | L-SOB-PAPEL-EST-261119-a6e3 | SOB-PAPEL-EST | Otra distribuidora (mercado), grupo 6 | 2175 | 7 |
| 1 | L-SOB-PAPEL-EST-261120-6af2 | SOB-PAPEL-EST | Otra distribuidora (mercado), grupo 4 | 2175 | 17 |
Clientes afectados
No hay clientes asociados a este lote ni a sus descendientes.